Przedszkole |
|||
Kategoria: Ilustracja do książki o Marszałku |
|||
| Przyznane miejsce | Imię i nazwisko ucznia | Imię i nazwisko Opiekuna | Nazwa szkoły i adres |
| I Miejsce | Natalia Lisek | Anna Falkowska | Przedszkole Gminne w Jabłonnie |
| I Miejsce | Magdalena Staniewska | Przedszkole Specjalne dla Dzieci Słabowidzących nr 245 " Sowy Mądrej Głowy" | |
| II Miejsce | Marianna Szulc | Lidia Brzozowska | Przedszkole nr 217 w Warszawie |
| II Miejsce | Zofia Borychowska | Beata Rosak | Miejskie Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim |
| III Miejsce | Milena Danielewska | Anna Falkowska | Przedszkole Gminne w Jabłonnie |
| Wyróżnienie | Jolanta Osińska | Izabela Bielińska | Miejskie Przedszkole nr 2 w Sokołowie Podlaskim |
| Wyróżnienie | Julia Kaczmarek | Lidia Brzozowska | Przedszkole nr 217 w Warszawie |
Szkoła Podstawowa, klasy I – III |
|||
Kategoria: projekt zakładki do książki nawiązującej do życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego |
|||
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia, | Imię i nazwisko Opiekuna | Nazwa szkoły i adres |
| II Miejsce | Lena Nadrowska | Anna Bałon | Szkoła Podstawowa nr1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu |
| III Miejsce | Maja Drobiecka | Mariusz Turek | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach |
| III Miejsce | Alicja Kroszkiewicz | Teresa Pszczółkowska | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem |
| Wyróżnienie | Wiktoria Maciąga | Beata Drozdowska | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie |
| Wyróżnienie | Dawid Markowski | Hanna Iwaszkiewicz | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego w Warszawie |
Szkoła Podstawowa - klasy IV – VIII |
|||
Kategoria: Komiks przedstawiający wydarzenie z walk o wschodnią granicę Rzeczypospolitej |
|||
| Przyznane miejsce | Imię i nazwisko ucznia, | Imię i nazwisko Opiekuna | Nazwa szkoły i adres |
| I Miejsce | Alicja Eggert | Joanna Wąsik | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 " Klonowego Liścia" w Warszawie |
| II Miejsce | Zofia Mróz | Joanna Wąsik | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 " Klonowego Liścia" w Warszawie |
| III Miejsce | Amelia Dygnos | Marzanna Budkiewicz | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie |
Szkoła Podstawowa - klasy IV – VIII |
|||
Kategoria: Gra strategiczna przedstawiająca wydarzenie z walk o wschodnią granicę II Rzeczypospolitej |
|||
| Przyznane miejsce | Imię i nazwisko ucznia, | Imię i nazwisko Opiekuna | Nazwa szkoły i adres |
| Nagroda specjalna za ciekawą koncepcję terenowej gry zespołowej | Aron Sawa | Natalia Maciak | Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie |
| Nagroda specjalna za zestaw gier przygotowanych przez zespół | Marek Guzowski | Radosław Potrac | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku |
| Wiktoria Marek | |||
| Maja Gądek | |||
| Kamil Śledź | |||
| Gabriela Kuźnicka | |||
| I Miejsce | Zuzanna Sadowska | Mariusz Turek | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach |
| I Miejsce | Adrian Sadowski | Mariusz Turek | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach |
| II Miejsce | Mateusz Mróz | Joanna Wąsik | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia" w Warszawie |
| III Miejsce | Julia Rybarczyk | Natalia Sitek | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi |
| III Miejsce | Adam Dziełak | Róża Seliga | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku |
Szkoła Ponadgimnazjalna/Ponadpodstawowa |
|||
Kategoria: Biżuteria patriotyczna dla uczczenia 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. |
|||
| Przyznane miejsce | Imię i nazwisko ucznia, | Imię i nazwisko Opiekuna | Nazwa szkoły i adres |
| I Miejsce | Jakub Stefanowicz | Martyna Bandurewicz | Zespół Szkół nr 14 w Warszawie |
| I Miejsce | Joanna Moczulska | - | LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie |
| II Miejsce | Julia Zawadzka | Lidia Pronińska | Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
| II Miejsce | Jessica Wojciechowska | Iwona Kalinowska, Anna Perłowska | Zespół Szkół nr 11 w Warszawie |
| III Miejsce | Julia Czekalska | - | LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie |
| III Miejsce | Oliwia Łojek | Ewa Trojańczyk | Technikum Ekonomiczne nr 5 w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz " Kasi" |
| Wyróżnienie | Julia Rudzińska | Jolanta Sitek | Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie |
Nagrody do odbioru w sekretariacie uczniowskim (parter) od poniedziałku 18 maja do końca miesiąca, w godzinach 9.00-14.00.
W czerwcu, z uwagi na organizację egzaminów maturalnych, osoby z zewnątrz nie będą wpuszczane na teren szkoły.
